7-João Gabriel TURMA 7º ANO EDUCANDÁRIO CAMINHO DO SABER
CRIEI UM RELATÓRIO ONDE PODE SER ACOMPANHADO TODOS OS DADOS DO ALUNO, DESDE FALTAS, COMO ANDA A PARTICIPAÇÃO NA AULA, NOTAS OBTIDAS, ATIVIDADES ENVIADAS, ETC
VEJA O RELATÓRIO ABAIXO DAS NOTAS
Notas 1º bimestre GEOGRAFIA | ||||
1ª nota | 2ª nota | 3ª nota | Rec | média |
1,4 | 3,0 | 10,0 | 3,5 | 5,7 |
Notas 2º bimestre | ||||
1ª nota | 2ª nota | 3ª nota | Rec | média |
5,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | |
Notas 3º bimestre | ||||
1ª nota | 2ª nota | 3ª nota | Rec | média |
7,0 | 6,0 | 9,5 | 7,5 |
0 Comentários